
공장에서 직접 생산한 정밀 강철 볼! 숨은 비용이나 속임수가 없습니다. OEM 서비스를 통해 다른 온라인 서비스보다 15% 이상 절약하세요. 더 이상 찾지 마세요. 저희가 당신을 보호해 드리겠습니다.
최고의 견적과 무료 샘플을 원하시면 지금 당장 저희에게 연락하세요!
왜 Jiaxin Steel Ball을 선택해야 합니까?

창립 이후 매출이 2억엔을 돌파했습니다.
우리의 장점
전문 엔지니어가 24시간 연중무휴로 대기하며, 업계에 대한 빠른 통찰력을 제공하기 위해 정밀 강철 볼 조달에 대한 무료 안내를 제공합니다 .
중국 스틸볼 사이트는 리셀러로 가득 차 있기 때문에 최상의 거래를 할 수 없습니다 . 우리는 공장에서 직접 판매하며, 다른 사이트보다 최소 15% 저렴한 정밀 볼을 제공합니다.
모든 제조 공정에서 품질 관리를 위해 ISO-9001 인증을 받은 회사
모든 표준 강철 볼 사양을 재고로 보유한 5,000㎡ 창고 . 일본, 한국, 터키 등지에 수년간 수출.
귀하의 혜택
소싱 시간을 70% 절약하세요
조달 비용을 수천 달러 절약하세요.
고품질 정밀강철구를 받아보실 수 있습니다.
재고가 있는 제품은 48시간 이내에 발송되며, 1개월 내에 배달됩니다.
우리의 가격
속임수는 없습니다. 우리는 가격을 직접 보여드리며, 가장 낮은 가격으로 최고의 품질과 서비스를 보장합니다. 우리는 전문적이기 때문에 자신감이 있습니다.
이는 1KG에 대한 EXW 가격입니다.
재고를 확인하려면 메시지를 보내주세요!
이 가격은 소매가격이며 배송료는 포함되지 않습니다.
더 많이 구매할수록 가격은 낮아집니다.
저희를 선택하면 구매 시간을 50% 절약하고 비용을 최소 15% 절감하는 동시에 고품질 제품을 얻을 수 있습니다.
원자재 가격은 매일 변동하므로 약간의 가격 차이가 있을 수 있습니다.
Diameter(mm) | Inch | Number of Pieces | Price (USD) |
|---|---|---|---|
2 | - | 30303 | 10.4/1Kg |
2.381 | 3/32' | 18182 | 9.1/1Kg |
2.5 | - | 15625 | 8.5/1Kg |
3 | - | 9009 | 5.7/1Kg |
3.175 | 1/8' | 7634 | 5.7/1Kg |
3.5 | - | 5682 | 4.8/1Kg |
3.969 | 5/32' | 3906 | 4.8/1Kg |
4 | - | 3817 | 4.8/1Kg |
4.5 | - | 2674 | 4.8/1Kg |
4.76 | - | 1949 | 4.2/1Kg |
5 | - | 1949 | 4.2/1Kg |
5.556 | - | 1422 | 4.2/1Kg |
5.953 | 15/64' | 1155 | 4.2/1Kg |
6 | - | 1129 | 4.2/1Kg |
6.35 | 1/4' | 953 | 4.2/1Kg |
6.747 | 17/64' | 794 | 4.2/1Kg |
7 | - | 711 | 4.2/1Kg |
7.14 | - | 650 | 4.2/1Kg |
7.5 | - | 600 | 4.2/1Kg |
7.938 | 5/16' | 487 | 4.2/1Kg |
8 | - | 476 | 4.2/1Kg |
8.5 | - | 366 | 4.2/1Kg |
8.731 | 11/32' | 366 | 4.2/1Kg |
9 | - | 334 | 4.2/1Kg |
9.525 | 3/8' | 282 | 4.2/1Kg |
10 | - | 243 | 4.2/1Kg |
10.318 | - | 183 | 4.2/1Kg |
11 | - | 183 | 4.2/1Kg |
12 | - | 141 | 4.2/1Kg |
12.7 | 1/2' | 119 | 4.2/1Kg |
13 | - | 110 | 4.2/1Kg |
14 | - | 89 | 4.2/1Kg |
15 | - | 72 | 4.2/1Kg |
16 | - | 60 | 4.2/1Kg |
17 | - | 50 | 4.2/1Kg |
18 | - | 42 | 4.2/1Kg |
19 | - | 30 | 4.2/1Kg |
20 | - | 30 | 4.2/1Kg |
21 | - | 23 | 4.2/1Kg |
22 | - | 23 | 4.2/1Kg |
23 | - | 20 | 4.2/1Kg |
24 | - | 18 | 4.2/1Kg |
25 | - | 16 | 4.2/1Kg |
25.4 | 1' | 15 | 4.2/1Kg |
26 | - | 14 | 4.2/1Kg |
27 | - | 11 | 4.2/1Kg |
28 | - | 11 | 4.2/1Kg |
30 | - | 9 | 4.2/1Kg |
32 | - | 7 | 4.2/1Kg |
35 | - | 6 | 4.2/1Kg |
31.75 | 1.1/4' | 8 | 4.2/1Kg |
34.925 | 1.3/8' | 1 | 2.5/1 PC. |
38.1 | 1.1/2' | 1 | 3.05/1 PC. |
39.688 | 1.9/16' | 1 | 3.35/1 PC. |
41.275 | 1.5/8' | 1 | 3.65/1 PC. |
42.863 | - | 1 | 4.05/1 PC. |
44.45 | 1.3/4 | 1 | 4.65/1 PC. |
50.8 | 2' | 1 | 6.9/1 PC. |
55 | - | 1 | 8.9/1 PC. |
57.15 | 2.1/4' | 1 | 9.9/1 PC. |
60.325 | 2.3/8 | 1 | 10.95/1 PC. |
63.5 | 2.1/2' | 1 | 12.55/1 PC. |
69.85 | - | 1 | 16.2/1 PC. |
74.16 | - | 1 | 18.55/1 PC. |
90 | - | 1 | 18.9/1 PC. |
품질을 찾으시나요? 저희 제품은 준비되었습니다. 빠른 배송!
![]() |
|---|
![]() |
![]() |


선양 지아신 스틸볼 공장
우리의 인증
ISO, EU CE, 독일 GS 인증을 받은 당사 공장은 50개국 이상에 수출합니다. 당사는 고품질 제품, 신뢰할 수 있는 배송, 우수한 서비스를 보장합니다.
당사의 제품은 풍력 발전, 석유 기계, 자동차 부품 등 다양한 분야에 널리 사용되고 있으며, 유명 베어링, 석유 장비, 선박 제조업체에 제품을 공급하고 있습니다.
선양 지아신 스틸 볼 공장
우리의 파트너





문의하세요! 24시간 이내에 답변해 드리고, 무료 조달 안내를 제공하고, 귀하의 필요에 맞춰 설계하고, 무료 샘플을 제공합니다.
—완전 무료!















